image

Ötscher

Wintertarife 2009/2010

Das attraktive Skigebiet am Ötscher bietet speziell für Familien alles, was das Herz begehrt. Es gibt für die Kleinsten den Sunny Kids Park mit Zauberteppich und Kinderbetreuung, für die etwas Größeren eine permanente Rennstrecke mit Zeitmessung und Snowpark für Freestyler on Ski & Board. Komfortable 4er Sesselbahnen bringen Sie bequem auf den Kleinen Ötscher. Die Bergstation ist idealer Ausgangspunkt zu blauen, roten und schwarzen Pisten.

Unsere Preise für die Saison 2009/10:


Tages- und Mehrtageskarten

Hauptsaison von 19.12.09 - 06.01.10, 30.01. - 28.02.10

Kartenart Erwachsene Senioren, ab JG 1950 Jugendlich, JG 91 - 94 Kinder, JG 95 - 05
1 Tag 30,50 29,00 26,00 16,00
ab 11:00 Uhr 29,00 26,50 23,00 15,00
ab 12:00 Uhr 27,00 23,50 20,50 14,00
ab 13:30 Uhr 23,00 22,00 17,00 11,00
bis 12:30 Uhr 26,00 24,50 20,50 13,50
1 1/2 Tage 49,00 46,50 43,50 26,00
2 Tage 57,50 54,50 49,00 31,50
2 1/2 Tage 77,00 73,00 65,50 42,50
3 Tage 82,50 78,50 70,00 45,50
4 Tage 107,00 101,50 91,00 59,00
5 Tage 127,50 121,00 108,50 70,00
5 in 7 Tage 137,50 130,50 117,00 75,50
6 Tage 146,50 139,00 124,50 80,50
7 Tage 165,00 156,50 140,00 91,00
8 Tage 183,00 174,00 155,50 100,50
9 Tage 201,00 191,00 171,00 110,50
10 Tage 218,50 207,50 185,50 120,00

Tages- und Mehrtageskarten

Nebensaison bis 18.12.09, 07. - 29.01.10, 01.03. - 05.04.10

Kartenart Erwachsene ab JG 1950, Senioren JG 91 - 94, Jugendlich JG 95 - 05, Kinder
1 Tag 30,50 29,00 26,00 16,00
ab 11:00 Uhr 29,00 26,50 23,00 15,00
ab 12:00 Uhr 27,00 23,50 20,50 14,00
ab 13:30 Uhr 23,00 22,00 17,00 11,00
bis 12:30 Uhr 26,00 24,50 20,50 13,50
1 1/2 Tage 49,00 46,50 43,50 26,00
2 Tage 53,50 51,00 45,50 29,50
2 1/2 Tage 70,50 67,00 60,00 38,50
3 Tage 76,00 72,00 64,50 41,50
4 Tage 98,00 93,00 83,50 54,00
5 Tage 118,00 112,00 100,50 65,00
5 in 7 Tagen 127,00 120,50 108,00 70,00
6 Tage 135,50 128,50 115,00 74,50
7 Tage 152,50 145,00 129,50 84,00
8 Tage 169,00 160,50 143,50 93,00
9 Tage 185,50 176,00 157,50 102,00
10 Tage 202,00 192,00 171,50 111,00

Stunden- und Einzelkarten

Kartenart Erwachsene Senioren, ab JG 1950 Jugendlich, JG 91 - 94 Kinder, JG 95 - 05
2 Stunden 20,00 19,00 17,00 10,50
3 Stunden 24,50 23,50 21,00 13,00
Einzelfahrten Gr. Ötscher - Doppelsessellift
Berg & Tal 12,00 11,00 11,00 6,80
Berg oder Tal 7,60 7,00 7,00 4,30
Sunny Kids Park
1 Tag 9,00 9,00 9,00 9,00
1/2 Tag 4,50 4,50 4,50 4,50
Zauberteppich 4,00 4,00 4,00 4,00

SunnyCard - Saisonkarte

Sunny-Card Erwachsene Jugend Kinder Erwachsene Mo-Fr
Kauf bis 31.10.2009 285,00 250,00 160,00 205,00
Kauf bis 08.12.2009 322,00 281,00 180,00 230,00
Kauf ab 09.12.2008 358,00 313,00 200,00 255,00

Spezielles Gruppenangebot

Voraussetzungen für Gruppen:
*mindestens 20 Teilnehmer
*Jahrgangsbestimmungen: Erwachsene: ab JG 1990
Jugendliche: JG 1991- 1994
Kinder: JG 1995 - 2005
Senioren: ab JG 1950
*Anreise mit dem Bus und gemeinsamer, geschlossener Kauf durch den Reiseleiter (gleiche Gültigkeitsdauer der Skipässe ist Pflicht)
*Pro 20 bezahlter Skipässe wird ein Freiskipass für den Reiseleiter gewährt.

Top Service für Ihren Gruppenskitag:
*Unterstützung bei der Organisation des Skitages, Skirennen, Verpflegung & Unterkunft
*Telefonische Vorbestellung der Skipässe ab 7:45 Uhr unter der Telefonnr.:+43 (0) 7480/ 5354
*Persönliche Betreuung am separaten Gruppen-Terminal
*eigene Gruppenkasse mit Bankomat
*asphaltierte Bus-Parkplätze - 50 m von der Talstation Eibenkogel entfernt
*Für Busfahrer: Essengutschein im Wert von € 10,- oder Gratis-Tagesskipass (bei persönlichem Gebrauch)

Erwachsene Senioren , ab JG 1950 Jugendlich, JG 91 - 94 Kinder, JG 95 - 05
Hauptsaison von 19.12.09 - 06.01.10, 30.01. - 28.02.10
1 Tag 26,00 26,00 26,00 15,50
2 Tage 54,50 54,50 49,00 29,50
3 Tage 78,50 78,50 70,00 41,00
4 Tage 101,50 101,50 91,00 53,50
5 Tage 121,00 121,00 108,50 64,00
6 Tage 139,00 139,00 124,50 73,00
7 Tage 156,50 156,50 140,00 82,50
8 Tage 174,00 174,00 155,50 91,50
9 Tage 191,00 191,00 171,00 100,50
10 Tage 207,50 207,50 185,50 109,50
Nebensaison bis 18.12.09, 07.01.10 - 29.01.10, 01.03. - 05.04.10
1 Tag 26,00 26,00 26,00 15,50
2 Tage 51,00 51,00 45,50 27,00
3 Tage 72,00 72,00 64,50 38,00
4 Tage 93,00 93,00 83,50 49,00
5 Tage 112,00 112,00 100,50 59,00
6 Tage 128,50 128,50 115,00 68,00
7 Tage 145,00 145,00 129,50 76,50
8 Tage 160,50 160,50 143,50 84,50
9 Tage 176,00 176,00 157,50 93,00
10 Tage 192,00 192,00 171,50 101,00


Kinder/Familien:
1) Kinder ab JG 2000 (10 J.) fahren in Begleitung der(s)Eltern(teils) frei.
2) Freifahrt ab dem 3. Kind bei 2 bezahlten Kinderkarten
Zu Punkt 1 und 2: Bei gleichzeitigem Kauf einer Erwachsenenkarte zum
Normaltarif und Vorlage eines Familienausweises.
3) Kinder ab JG 2004 (6 J.) in Begleitung eines erwachsenen Familienmitglieds frei.
4) Für allein fahrende Kinder gilt der Kindertarif ab JG 1995-2005 (5 – 15 J.),
ebenso für Kinder in Gruppen und Skikursen.
5) Jugend: 16 – 19 J. (JG 1991 – 1994).
6) Senioren: bis JG 1950.
Zu Punkt 3, 4, 5 und 6: Nachweis des Alters mittels Ausweis erforderlich!

Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!